2ème journée CHP NORD PICARDIE ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de CHRONO - CHRONO MINIME & CADET


Pos. Nom complet Meilleur tps Au tour Diff. Écart Catégorie
1 14 Zaki BOUZENADA 1:30.346 4 MINIME
2 29 Matthis LAHENNIER 1:30.352 4 0.006 0.006 MINIME CA
3 35 Kentaro YOKOYAMA 1:33.119 4 2.773 2.767 CADET
4 32 Lucas LEFEBVRE 1:33.561 1 3.215 0.442 CADET
5 28 Vincent HERBLOT 1:34.238 3 3.892 0.677 CADET CA
6 38 Yann FLAMBARD 1:36.423 3 6.077 2.185 CADET
7 22 Alain WARTEL 1:37.015 1 6.669 0.592 MINIME
8 33 Antoine HOREMANS 1:41.144 2 10.798 4.129 CADET
9 36 Nicolas CANDAS 1:41.640 1 11.294 0.496 CADET
10 15 Romain COHET 1:42.314 1 11.968 0.674 MINIME
11 18 Maxime BOLLENGIER 1:57.144 1 26.798 14.830 MINIME
12 12 Pierre HURIN 0 MINIME
13 30 Angélique LAURIER 0 MINIME CA
Généré par 01/05/2011 17:03