2ème journée CHP NORD PICARDIE ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de CHRONO - CHRONO NATIONALE


Pos. Nom complet Meilleur tps Au tour Diff. Écart Catégorie
1 8 Caroline SIGALAT 1:05.022 5 NATIONALE
2 10 Kévin BATTISTON 1:05.506 5 0.484 0.484 NATIONALE
3 16 Quentin GUERRA 1:05.667 4 0.645 0.161 NATIONALE
4 5 Dylan GILLIERS 1:06.023 4 1.001 0.356 NATIONALE
5 14 Jérémy LEBER 1:07.168 5 2.146 1.145 NATIONALE
6 22 Benito CRUCIFIX 1:07.799 3 2.777 0.631 NATIONALE CA
7 4 Geoffrey CLAVIER 1:08.292 5 3.270 0.493 NATIONALE
8 9 Pierre DEVAUX 1:09.308 4 4.286 1.016 NATIONALE
9 6 Pierre-Albert DEFFONTAINES 1:09.489 4 4.467 0.181 NATIONALE
10 24 Jeanne VATAT 1:09.869 4 4.847 0.380 NATIONALE CA
11 15 Guillaume LEQUIN 1:11.232 5 6.210 1.363 NATIONALE
12 23 Aurélie LAURIER 1:13.215 4 8.193 1.983 NATIONALE CA
13 2 Louis SCHERPEREEL 0 NATIONALE
14 3 Alexandre DEDISSE 0 NATIONALE
15 12 Florian BRICHE 0 NATIONALE
Généré par 01/05/2011 17:03