2ème journée CHP NORD PICARDIE ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de CHRONO - CHRONO ROTAX MASTER


Pos. Nom complet Meilleur tps Au tour Diff. Écart Catégorie
1 99 Olivier SACCO 1:09.738 5 ROTAX MASTER
2 97 Eric LAMIHAUL 1:09.877 5 0.139 0.139 ROTAX MASTER
3 94 Pierre FOULON 1:10.191 5 0.453 0.314 ROTAX MASTER
4 93 Christian GEERAERT 1:10.786 5 1.048 0.595 ROTAX MASTER
5 87 Maurice DIEU DE BELLEFONTAINE 1:10.902 5 1.164 0.116 ROTAX MASTER
6 81 Godefroy LEGRAND 1:11.247 3 1.509 0.345 ROTAX MASTER
7 86 Frédéric LEFEBVRE 1:11.945 4 2.207 0.698 ROTAX MASTER
8 92 Jean-Marc MALESIEUX 1:12.014 1 2.276 0.069 ROTAX MASTER
9 95 Michel BOUDINOT 1:12.073 3 2.335 0.059 ROTAX MASTER
10 90 David PERNAUD 1:12.524 3 2.786 0.451 ROTAX MASTER
11 96 Nicolas WALLART 1:12.833 3 3.095 0.309 ROTAX MASTER
12 98 Ludovic DERNONCOURT 1:14.440 4 4.702 1.607 ROTAX MASTER
13 85 Stéphanie LEFEVRE 1:15.975 5 6.237 1.535 ROTAX MASTER
14 50 Romain JOLY 1:16.132 3 6.394 0.157 ROTAX MASTER CA
15 82 François-Xavier SZCZEBARA 1:17.388 2 7.650 1.256 ROTAX MASTER
16 88 Christian COCLEZ 1:18.712 1 8.974 1.324 ROTAX MASTER
17 83 Laurent LONGUET 0 ROTAX MASTER
Généré par 01/05/2011 17:02