2ème journée CHP NORD PICARDIE ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de CHRONO - CHRONO ROTAX


Pos. Nom complet Meilleur tps Au tour Diff. Écart Catégorie
1 8 Elie VILLAIN 56.677 8 ROTAX MAX
2 5 Alexandre CARTON 56.964 7 0.287 0.287 ROTAX MAX
3 30 Anne-Charlotte COUSIN 58.000 5 1.323 1.036 ROTAX MAX
4 9 Jonathan WEMAUX 58.188 8 1.511 0.188 ROTAX MAX
5 20 Fabien PONCHANT 59.005 8 2.328 0.817 ROTAX MAX
6 6 Justin ROGER 59.152 8 2.475 0.147 ROTAX MAX
7 7 Enzo UCCI 59.223 7 2.546 0.071 ROTAX MAX
8 10 Pierre BOUTEILLER 59.367 7 2.690 0.144 ROTAX MAX
9 16 Ludovic SAUVAGE 59.692 7 3.015 0.325 ROTAX MAX
10 41 Gauthier CHAUFFERT 59.781 7 3.104 0.089 ROTAX MAX CA
11 1 Hugo REZENDE 59.981 6 3.304 0.200 ROTAX MAX
12 29 Nils KAPLON 1:00.837 5 4.160 0.856 ROTAX MAX
13 14 Maxime BRAULE 1:00.895 8 4.218 0.058 ROTAX MAX
14 11 Alice SIGALAT 1:00.937 8 4.260 0.042 ROTAX MAX
15 22 Etienne SOLER 1:00.965 7 4.288 0.028 ROTAX MAX
16 40 Florian MATELIN 1:01.012 1 4.335 0.047 ROTAX MAX CA
17 17 Louis BLANQUART 1:01.333 6 4.656 0.321 ROTAX MAX
18 2 Thomas POTTIER 1:01.641 5 4.964 0.308 ROTAX MAX
19 42 Camille CROQUET 1:01.882 5 5.205 0.241 ROTAX MAX CA
20 21 Romain DESGARDIN 1:03.678 7 7.001 1.796 ROTAX MAX
21 13 Enzo GIGANTE 1:03.886 1 7.209 0.208 ROTAX MAX
22 3 Pierre LYPS 0 ROTAX MAX
DISQ 15 Clément MARISSAEL 57.553 7 ROTAX MAX
DISQ 26 Giovanni UCCI 59.790 8 ROTAX MAX
Généré par 01/05/2011 17:03