2ème journée CHP NORD PICARDIE ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de PRE FINALE - PRE FINALE KZ125


Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Meilleur tps Catégorie Dernier tps Points
1 25 Sébastien LESTIENNE 14 12:01.923 51.105 KZ125 51.506 0
2 2 Antoine GRIMONPONT 14 12:03.636 1.713 1.713 51.009 KZ125 51.261 0
3 18 Arnaud ROBILLOT 14 12:05.563 3.640 1.927 51.268 KZ125 52.241 0
4 31 Sébastien MIEL 14 12:05.701 3.778 0.138 51.310 KZ125 CA 51.590 0
5 9 Franck DIEUSSAERT 14 12:06.745 4.822 1.044 51.373 KZ125 52.035 0
6 5 Simon CROCHART 14 12:09.249 7.326 2.504 51.499 KZ125 51.685 0
7 33 Florent CHAYOUX 14 12:09.660 7.737 0.411 51.364 KZ125 CA 51.364 0
8 17 Jonathan DHASE 14 12:12.429 10.506 2.769 51.324 KZ125 51.695 0
9 11 Bénédetto LA CORTE 14 12:15.030 13.107 2.601 51.602 KZ125 52.174 0
10 6 Lucas GRENIER 14 12:17.512 15.589 2.482 51.716 KZ125 52.382 0
11 14 Steven LOGE 14 12:18.048 16.125 0.536 51.884 KZ125 52.366 0
12 21 Michaël LETELLIER 14 12:20.200 18.277 2.152 51.884 KZ125 52.088 0
13 44 Floriant POTTIER 14 12:20.403 18.480 0.203 51.830 KZ125 52.047 0
14 22 Alexandre DELOINGCE 14 12:22.476 20.553 2.073 52.042 KZ125 52.330 0
15 15 Pierre LEFEBVRE 14 12:22.688 20.765 0.212 51.788 KZ125 51.884 0
16 19 Marc LEFEVER 14 12:23.304 21.381 0.616 52.016 KZ125 52.100 0
17 36 Jean-Baptiste WATELET 14 12:24.782 22.859 1.478 51.608 KZ125 CA 51.608 0
18 10 Benjamin DELPORTE 14 12:28.076 26.153 3.294 52.244 KZ125 52.521 0
19 12 Joachim VANLERBERGHE 14 12:31.279 29.356 3.203 51.806 KZ125 55.622 0
20 16 Kévin DUROT 14 12:40.084 38.161 8.805 51.435 KZ125 53.289 0
21 32 Cyril CHAUVIERE 14 12:42.930 41.007 2.846 53.023 KZ125 CA 53.478 0
22 35 Nicolas REY 9 7:58.864 5 Tours 5 Tours 52.039 KZ125 CA 52.417 0
23 4 Arnaud BAILLY 3 2:43.766 11 Tours 6 Tours 52.119 KZ125 52.119 0
24 23 Christophe LAURENT 2 1:54.154 12 Tours 1 Tour 53.506 KZ125 53.506 0
25 8 Romain DIEUSSAERT 2 1:54.611 12 Tours 0.457 53.099 KZ125 53.099 0
Généré par 01/05/2011 17:09