2ème journée CHP NORD PICARDIE ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de PRE FINALE - PRE FINALE KZ125G


Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Meilleur tps Catégorie Dernier tps Points
1 83 Thomas BAILLY 14 12:06.108 51.354 KZ125 G 52.320 0
2 80 Franco LA CORTE 14 12:10.936 4.828 4.828 51.500 KZ125 G 52.392 0
3 99 Thierry BETHFORT 14 12:11.208 5.100 0.272 51.607 KZ125 G 52.044 0
4 92 Pierre ZEDDE 14 12:12.131 6.023 0.923 51.571 KZ125 G 53.169 0
5 98 Nicolas MATHON 14 12:12.362 6.254 0.231 51.722 KZ125 G 53.037 0
6 96 Raphaël REDONDI 14 12:17.357 11.249 4.995 51.438 KZ125 G 52.015 0
7 91 Ron KIRPENSTELJN 14 12:20.911 14.803 3.554 52.430 KZ125 G 53.015 0
8 95 Olivier DUPONT 14 12:21.876 15.768 0.965 52.343 KZ125 G 54.232 0
9 84 Eric CHALON 14 12:22.370 16.262 0.494 52.324 KZ125 G 54.070 0
10 81 Jérome COEUGNET 14 12:24.088 17.980 1.718 52.154 KZ125 G 52.959 0
11 89 Antoine ARICK 14 12:24.462 18.354 0.374 51.768 KZ125 G 53.066 0
12 97 Alexandre SEGARD 14 12:26.930 20.822 2.468 52.575 KZ125 G 53.182 0
13 88 David LHEUREUX 14 12:27.426 21.318 0.496 51.996 KZ125 G 53.566 0
14 93 Thierry VANDEMEULEBROUCKE 14 12:36.073 29.965 8.647 52.911 KZ125 G 53.191 0
15 82 Nicolas BAILLY 14 12:43.133 37.025 7.060 53.132 KZ125 G 54.965 0
16 34 Stéphane PINOT 14 12:46.140 40.032 3.007 52.922 KZ125G CA 52.922 0
17 87 Francesco LA CORTE 6 5:58.407 8 Tours 8 Tours 53.565 KZ125 G 53.780 0
18 86 Joël HERVE 5 5:02.425 9 Tours 1 Tour 57.513 KZ125 G 1:00.815 0
19 90 Eric HERR 4 3:39.839 10 Tours 1 Tour 53.622 KZ125 G 54.099 0
Généré par 01/05/2011 17:08