2ème journée CHP NORD PICARDIE ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de PRE FINALE - PRE FINALE MINIME & CADET


Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Meilleur tps Catégorie Dernier tps Points
1 29 Matthis LAHENNIER 15 15:01.504 59.473 MINIME CA 59.826 0
2 35 Kentaro YOKOYAMA 15 15:04.280 2.776 2.776 59.547 CADET 59.673 0
3 15 Romain COHET 15 15:04.586 3.082 0.306 59.186 MINIME 59.766 0
4 14 Zaki BOUZENADA 15 15:10.080 8.576 5.494 59.966 MINIME 1:00.168 0
5 38 Yann FLAMBARD 15 15:14.274 12.770 4.194 59.607 CADET 1:01.415 0
6 32 Lucas LEFEBVRE 15 15:14.418 12.914 0.144 59.964 CADET 1:00.869 0
7 12 Pierre HURIN 15 15:20.786 19.282 6.368 59.665 MINIME 1:00.658 0
8 28 Vincent HERBLOT 15 15:23.885 22.381 3.099 1:00.892 CADET CA 1:01.003 0
9 36 Nicolas CANDAS 15 15:29.332 27.828 5.447 1:01.107 CADET 1:01.337 0
10 22 Alain WARTEL 15 15:40.154 38.650 10.822 1:01.790 MINIME 1:01.946 0
11 33 Antoine HOREMANS 15 16:03.155 1:01.651 23.001 1:00.884 CADET 1:02.583 0
12 18 Maxime BOLLENGIER 5 5:57.571 10 Tours 10 Tours 1:05.927 MINIME 1:16.493 0
13 30 Angélique LAURIER MINIME CA 0
Généré par 01/05/2011 17:09