2ème journée CHP NORD PICARDIE ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de PRE FINALE - PRE FINALE ROTAX MASTER


Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Meilleur tps Catégorie Dernier tps Points
1 99 Olivier SACCO 15 13:34.759 53.664 ROTAX MASTER 53.992 0
2 81 Godefroy LEGRAND 15 13:35.428 0.669 0.669 53.888 ROTAX MASTER 54.324 0
3 86 Frédéric LEFEBVRE 15 13:35.677 0.918 0.249 53.374 ROTAX MASTER 54.158 0
4 94 Pierre FOULON 15 13:36.097 1.338 0.420 53.633 ROTAX MASTER 55.471 0
5 95 Michel BOUDINOT 15 13:36.431 1.672 0.334 53.432 ROTAX MASTER 54.406 0
6 87 Maurice DIEU DE BELLEFONTAINE 15 13:36.677 1.918 0.246 53.846 ROTAX MASTER 54.099 0
7 97 Eric LAMIHAUL 15 13:39.033 4.274 2.356 53.733 ROTAX MASTER 53.878 0
8 96 Nicolas WALLART 15 13:45.039 10.280 6.006 54.026 ROTAX MASTER 54.161 0
9 98 Ludovic DERNONCOURT 15 13:45.975 11.216 0.936 54.165 ROTAX MASTER 55.347 0
10 82 François-Xavier SZCZEBARA 15 13:46.163 11.404 0.188 54.227 ROTAX MASTER 54.529 0
11 88 Christian COCLEZ 15 13:47.608 12.849 1.445 54.060 ROTAX MASTER 54.555 0
12 93 Christian GEERAERT 15 13:48.140 13.381 0.532 54.201 ROTAX MASTER 55.006 0
13 92 Jean-Marc MALESIEUX 15 13:50.129 15.370 1.989 54.466 ROTAX MASTER 54.952 0
14 90 David PERNAUD 15 13:52.425 17.666 2.296 54.697 ROTAX MASTER 55.494 0
15 50 Romain JOLY 15 14:05.235 30.476 12.810 55.462 ROTAX MASTER CA 56.152 0
16 85 Stéphanie LEFEVRE 15 14:09.901 35.142 4.666 55.833 ROTAX MASTER 55.833 0
Généré par 01/05/2011 17:09