2ème journée CHP NORD PICARDIE ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de PRE FINALE - PRE FINALE ROTAX


Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Meilleur tps Catégorie Dernier tps Points
1 1 Hugo REZENDE 15 13:15.865 52.234 ROTAX MAX 52.590 0
2 5 Alexandre CARTON 15 13:16.149 0.284 0.284 52.366 ROTAX MAX 52.587 0
3 26 Giovanni UCCI 15 13:20.203 4.338 4.054 52.182 ROTAX MAX 52.182 0
4 8 Elie VILLAIN 15 13:22.380 6.515 2.177 52.746 ROTAX MAX 52.800 0
5 3 Pierre LYPS 15 13:23.223 7.358 0.843 52.312 ROTAX MAX 52.677 0
6 9 Jonathan WEMAUX 15 13:24.325 8.460 1.102 52.740 ROTAX MAX 52.971 0
7 2 Thomas POTTIER 15 13:24.619 8.754 0.294 52.895 ROTAX MAX 52.988 0
8 17 Louis BLANQUART 15 13:27.726 11.861 3.107 53.126 ROTAX MAX 53.404 0
9 15 Clément MARISSAEL 15 13:31.526 15.661 3.800 53.271 ROTAX MAX 53.271 0
10 16 Ludovic SAUVAGE 15 13:31.758 15.893 0.232 52.875 ROTAX MAX 52.991 0
11 14 Maxime BRAULE 15 13:32.118 16.253 0.360 53.244 ROTAX MAX 54.206 0
12 22 Etienne SOLER 15 13:32.790 16.925 0.672 52.805 ROTAX MAX 52.805 0
13 6 Justin ROGER 15 13:35.497 19.632 2.707 52.988 ROTAX MAX 52.988 0
14 13 Enzo GIGANTE 15 13:40.135 24.270 4.638 53.541 ROTAX MAX 54.343 0
15 30 Anne-Charlotte COUSIN 15 13:40.252 24.387 0.117 53.608 ROTAX MAX 54.350 0
16 29 Nils KAPLON 15 13:40.501 24.636 0.249 53.447 ROTAX MAX 54.470 0
17 21 Romain DESGARDIN 15 13:49.819 33.954 9.318 54.173 ROTAX MAX 54.312 0
18 10 Pierre BOUTEILLER 15 13:52.511 36.646 2.692 54.295 ROTAX MAX 56.002 0
19 42 Camille CROQUET 15 13:54.733 38.868 2.222 54.313 ROTAX MAX CA 55.872 0
20 20 Fabien PONCHANT 6 5:32.995 9 Tours 9 Tours 53.957 ROTAX MAX 55.796 0
21 41 Gauthier CHAUFFERT 6 5:37.076 9 Tours 4.081 53.978 ROTAX MAX CA 53.978 0
22 7 Enzo UCCI 2 1:50.382 13 Tours 4 Tours 54.402 ROTAX MAX 54.402 0
23 11 Alice SIGALAT 1.992 15 Tours 2 Tours ROTAX MAX 0
24 40 Florian MATELIN ROTAX MAX CA 0
Généré par 01/05/2011 17:09