TROPHEE D'ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de CHRONO - KZ125


Pos. Nom complet Meilleur tps Au tour Diff. Écart Catégorie
1 25 Sébastien LESTIENNE 50.981 6 KZ125
2 2 Antoine GRIMONPONT 51.357 6 0.376 0.376 KZ125
3 6 Lucas GRENIER 51.978 6 0.997 0.621 KZ125
4 22 Alexandre DELOINGCE 52.055 5 1.074 0.077 KZ125
5 17 Jonathan DHAESE 52.101 5 1.120 0.046 KZ125
6 23 Jordan GREGOIRE 52.398 5 1.417 0.297 KZ125
7 19 Marc LEFEVER 52.446 6 1.465 0.048 KZ125
8 21 Michael LETELLIER 52.601 4 1.620 0.155 KZ125
9 8 Jimmy VERRONS 52.782 6 1.801 0.181 KZ125
10 4 Laurent DEPOORTERE 53.532 6 2.551 0.750 KZ125
Généré par 10/04/2011 13:25