TROPHEE D'ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de FINALE - FINALE KZ 125G


Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Meilleur tps Catégorie Dernier tps Points
1 99 Thierry BETFORT 16 13:57.332 52.007 KZ125 G 52.680 0
2 98 Nicolas MATHON 16 14:07.447 10.115 10.115 52.670 KZ125 G 52.905 0
3 95 Olivier DUPONT 16 14:08.916 11.584 1.469 52.526 KZ125 G 52.792 0
4 80 Franco LA CORTE 16 14:13.549 16.217 4.633 52.490 KZ125 G 52.535 0
5 97 Alexandre SEGARD 16 14:18.875 21.543 5.326 53.067 KZ125 G 54.413 0
6 81 Jérome COEUGNET 16 14:31.390 34.058 12.515 53.027 KZ125 G 1:06.469 0
7 79 Aurélien DENIS 16 14:43.088 45.756 11.698 53.229 KZ125 G 53.683 0
8 68 Franck LEGRAND 16 14:48.905 51.573 5.817 54.339 KZ125 G 54.609 0
9 16 Stéphane AVRONSART 7 6:19.405 9 Tours 9 Tours 53.065 KZ125 G 53.380 0
Généré par 10/04/2011 16:51