TROPHEE D'ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de FINALE - FINALE ROTAX MASTER & OPEN


Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Meilleur tps Catégorie Dernier tps Points
1 81 Godefroy LEGRAND 17 15:43.674 54.894 ROTAX MASTER 54.923 0
2 96 Nicolas WALLART 17 15:44.307 0.633 0.633 54.905 ROTAX MASTER 55.249 0
3 16 Jean-Philippe HARLE 17 16:01.612 17.938 17.305 55.434 OPEN 56.645 0
4 12 Henri SAUVAGE 17 16:14.299 30.625 12.687 55.720 ROTAX MASTER 56.241 0
5 8 Patrice ROUCOUX 17 16:17.705 34.031 3.406 56.608 OPEN 56.624 0
6 85 Jérome MAHMOUDI 17 16:21.429 37.755 3.724 56.613 ROTAX MASTER 57.769 0
7 49 Jacques DEMAREST 17 16:22.271 38.597 0.842 56.741 ROTAX MASTER 57.870 0
8 13 Marc-Antoine DEHAINE 15 16:04.142 2 Tours 2 Tours 1:00.317 ROTAX MASTER 1:02.730 0
9 40 Cédric BOURGUIGNON 6 5:44.776 11 Tours 9 Tours 56.753 OPEN 57.411 0
10 4 Benjamin BOGERS 1 58.956 16 Tours 5 Tours 57.874 OPEN 57.874 0
11 87 Nicolas COQUELET ROTAX MASTER 0
Généré par 10/04/2011 18:00