TROPHEE D'ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de FINALE - FINALE ROTAX MAX


Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Meilleur tps Catégorie Dernier tps Points
1 5 Alexandre CARTON 17 15:14.600 53.213 ROTAX MAX 53.700 0
2 8 Elie VILLAIN 17 15:20.774 6.174 6.174 53.438 ROTAX MAX 53.867 0
3 3 Pierre LYPS 17 15:20.935 6.335 0.161 53.571 ROTAX MAX 53.813 0
4 17 Louis BLANQUART 17 15:30.486 15.886 9.551 54.072 ROTAX MAX 54.214 0
5 22 Etienne SOLER 17 15:31.025 16.425 0.539 53.879 ROTAX MAX 54.214 0
6 4 Maxime BRAULE 17 15:34.540 19.940 3.515 54.152 ROTAX MAX 54.561 0
7 28 Julien HENOTTE 17 15:46.169 31.569 11.629 55.035 ROTAX MAX 55.179 0
8 2 Tony LARDEZ 17 15:53.718 39.118 7.549 54.926 ROTAX MAX 55.755 0
9 15 Clément MARISSAEL 17 15:55.344 40.744 1.626 54.125 ROTAX MAX 54.322 0
10 18 Maxime DESAGHER 16 15:16.167 1 Tour 1 Tour 55.848 ROTAX MAX 58.185 0
11 23 Rémi SPECIALE 16 15:37.457 1 Tour 21.290 55.228 ROTAX MAX 56.127 0
12 9 Philippe DESAGHER 16 15:52.734 1 Tour 15.277 58.628 ROTAX MAX 58.921 0
13 14 Emmanuel VANBAELINGHEM 16 15:59.462 1 Tour 6.728 56.572 ROTAX MAX 57.636 0
14 1 Hugo REZENDE 3 2:46.159 14 Tours 13 Tours 54.796 ROTAX MAX 54.796 0
Généré par 10/04/2011 18:00