TROPHEE D'ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de PRE FINALE - PRE FINALE ROTAX MAX


Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Meilleur tps Catégorie Dernier tps Points
1 5 Alexandre CARTON 12 10:43.843 53.145 ROTAX MAX 53.276 0
2 3 Pierre LYPS 12 10:48.382 4.539 4.539 53.592 ROTAX MAX 53.592 0
3 1 Hugo REZENDE 12 10:49.796 5.953 1.414 53.680 ROTAX MAX 53.695 0
4 17 Louis BLANQUART 12 10:52.055 8.212 2.259 53.722 ROTAX MAX 53.891 0
5 15 Clément MARISSAEL 12 10:55.379 11.536 3.324 54.103 ROTAX MAX 54.646 0
6 8 Elie VILLAIN 12 10:55.510 11.667 0.131 53.888 ROTAX MAX 54.937 0
7 22 Etienne SOLER 12 10:58.853 15.010 3.343 54.095 ROTAX MAX 54.681 0
8 4 Maxime BRAULE 12 11:04.686 20.843 5.833 54.885 ROTAX MAX 55.035 0
9 28 Julien HENOTTE 12 11:05.440 21.597 0.754 54.642 ROTAX MAX 55.433 0
10 2 Tony LARDEZ 12 11:16.629 32.786 11.189 55.758 ROTAX MAX 56.186 0
11 14 Emmanuel VANBAELINGHEM 11 10:39.858 1 Tour 1 Tour 57.147 ROTAX MAX 57.781 0
12 9 Philippe DESAGHER 11 11:00.673 1 Tour 20.815 58.964 ROTAX MAX 1:01.278 0
13 23 Rémi SPECIALE 3 2:53.814 9 Tours 8 Tours 55.733 ROTAX MAX 55.733 0
14 18 Maxime DESAGHER 3 2:54.895 9 Tours 1.081 56.545 ROTAX MAX 56.545 0
Généré par 10/04/2011 15:55