2ème journée CHP NORD PICARDIE ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de CHRONO - CHRONO KZ125


Pos. Nom complet Meilleur tps Au tour Diff. Écart Catégorie
1 2 Antoine GRIMONPONT 1:04.323 5 KZ125
2 44 Floriant POTTIER 1:04.340 6 0.017 0.017 KZ125
3 5 Simon CROCHART 1:04.460 6 0.137 0.120 KZ125
4 21 Michaël LETELLIER 1:05.287 6 0.964 0.827 KZ125
5 25 Sébastien LESTIENNE 1:05.409 3 1.086 0.122 KZ125
6 18 Arnaud ROBILLOT 1:05.456 4 1.133 0.047 KZ125
7 35 Nicolas REY 1:05.565 3 1.242 0.109 KZ125 CA
8 17 Jonathan DHASE 1:05.627 6 1.304 0.062 KZ125
9 9 Franck DIEUSSAERT 1:05.723 5 1.400 0.096 KZ125
10 33 Florent CHAYOUX 1:05.752 5 1.429 0.029 KZ125 CA
11 31 Sébastien MIEL 1:05.802 5 1.479 0.050 KZ125 CA
12 36 Jean-Baptiste WATELET 1:05.855 5 1.532 0.053 KZ125 CA
13 22 Alexandre DELOINGCE 1:06.013 4 1.690 0.158 KZ125
14 4 Arnaud BAILLY 1:06.072 3 1.749 0.059 KZ125
15 14 Steven LOGE 1:06.121 6 1.798 0.049 KZ125
16 11 Bénédetto LA CORTE 1:06.188 5 1.865 0.067 KZ125
17 16 Kévin DUROT 1:06.480 6 2.157 0.292 KZ125
18 19 Marc LEFEVER 1:06.545 2 2.222 0.065 KZ125
19 6 Lucas GRENIER 1:06.575 5 2.252 0.030 KZ125
20 8 Romain DIEUSSAERT 1:06.726 5 2.403 0.151 KZ125
21 15 Pierre LEFEBVRE 1:06.765 4 2.442 0.039 KZ125
22 12 Joachim VANLERBERGHE 1:06.794 4 2.471 0.029 KZ125
23 23 Christophe LAURENT 1:07.180 5 2.857 0.386 KZ125
24 10 Benjamin DELPORTE 1:07.229 2 2.906 0.049 KZ125
25 32 Cyril CHAUVIERE 1:07.842 4 3.519 0.613 KZ125 CA
Généré par 01/05/2011 17:03